TAG-KF-3-2-1-CIKKF 3-2-1-CIK
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Motore monocilindrico 2 tempi | |
| Alesaggio | 54 mm. |
| Corsa | 54 mm. |
| Cilindrata | 125 cc. |
| Numero di travasi | 5 |
| Regime Massimo: | |
| 16.000 rpm per la classe | KF1 |
| 15.000 rpm per la classe | KF2 |
| 14.000 rpm per la classe | KF3 |
| 14.000 rpm per la classe | KF4 |
| Limitato elettronicamente da regolamento CIK-FIA | |
| Trasmissione frizione centrifuga a secco | |
